- Le lien : http://www.eurovelo6.org/
- Le parcours prévu, 4589 km plus les tours et les détours :
étapes | kms | 2323 | étapes | kms | 2255 | ||
France | Hongrie | ||||||
0 | Bagneux | 0 | mar. 1 mai 12 | 24 | Esztergom | 55,5 | lun. 28 mai 12 |
1 | Orléans | 117 | mer. 2 mai 12 | 25 | Budapest | 81,5 | mar. 29 mai 12 |
2 | Chatillon sur Loire | 108 | jeu. 3 mai 12 | 26 | Solt | 103,5 | mer. 30 mai 12 |
3 | La Charité sur Loire | 88 | ven. 4 mai 12 | 27 | Baja | 88 | jeu. 31 mai 12 |
4 | DECIZE | 83 | sam. 5 mai 12 | Croatie | |||
5 | Paray le monial | 108 | dim. 6 mai 12 | 28 | Osijek | 111,5 | ven. 1 juin 12 |
6 | Chalon sur saone | 110 | lun. 7 mai 12 | 29 | Ilok | 85 | sam. 2 juin 12 |
7 | Dole | 105 | mar. 8 mai 12 | Serbie | |||
8 | Besançon | 111 | mer. 9 mai 12 | 30 | Belgrade | 130,5 | dim. 3 juin 12 |
9 | Montbéliard | 96 | jeu. 10 mai 12 | Belgrade | 0 | lun. 4 juin 12 | |
Suisse | 31 | Ram | 115,5 | mar. 5 juin 12 | |||
10 | Bâle | 103 | ven. 11 mai 12 | 32 | Donji Milanovac | 88,5 | mer. 6 juin 12 |
11 | Flaach | 105 | sam. 12 mai 12 | Roumanie | |||
Alemagne | 33 | Hinova | 81,5 | jeu. 7 juin 12 | |||
12 | Donaueschingen | 110 | dim. 13 mai 12 | 34 | Calafat | 121 | ven. 8 juin 12 |
13 | Sigmaringen | 93 | lun. 14 mai 12 | 35 | Dabuleni | 105 | sam. 9 juin 12 |
Sigmaringen | 0 | mar. 15 mai 12 | 36 | Zimnicea | 121 | dim. 10 juin 12 | |
14 | Ersingen | 81,5 | mer. 16 mai 12 | 37 | Greaca | 56 | lun. 11 juin 12 |
15 | Donauwörth | 114,5 | jeu. 17 mai 12 | 38 | Calarasi | 93 | mar. 12 juin 12 |
16 | Bad Gögging | 89 | ven. 18 mai 12 | 39 | Constanta | 134 | mer. 13 juin 12 |
17 | Straubing | 108,5 | sam. 19 mai 12 | constanta | 98 | jeu. 14 juin 12 | |
18 | Passau | 98 | dim. 20 mai 12 | 40 | Jurilovca | 92 | ven. 15 juin 12 |
Autriche | 41 | Tulcea | 104 | sam. 16 juin 12 | |||
19 | Linz | 96,5 | lun. 21 mai 12 | 42 | Sulina | 0 | dim. 17 juin 12 |
20 | Melk | 109,5 | mar. 22 mai 12 | 43 | Braila | 102 | lun. 18 juin 12 |
21 | Vienne | 115 | mer. 23 mai 12 | 44 | Tandarei | 84 | mar. 19 juin 12 |
Vienne | 0 | jeu. 24 mai 12 | 45 | dridu | 110 | mer. 20 juin 12 | |
22 | Slovaquie | 46 | Bucarest | 94 | jeu. 21 juin 12 | ||
Bratislava | 67 | ven. 25 mai 12 | Bucarest | 0 | ven. 22 juin 12 | ||
Bratislava | 0 | sam. 26 mai 12 | Bucarest | 0 | sam. 23 juin 12 | ||
23 | Komarno | 106,5 | dim. 27 mai 12 | Paris | 0 | lun. 25 juin 12 |
- Le problème : sélectionner les affaires à emmener pour respecter le volume des sacoches et la force des mollets !
- La décision : partir avec le meilleur temps possible et la meilleure forme possible, tête comprise !